Perbandingan Oppo Reno 8 4G Vs Reno 8 5G, Lengkap dengan Spesifikasi dan Harganya
![Perbandingan Oppo Reno 8 4G dengan Oppo Reno 8 5G](/wp-content/uploads/2022/09/Perbandingan-Oppo-Reno-8-4G-dengan-Oppo-Reno-8-5G-750x470.jpg)
CIANJURUPDATE.COM — Smartphone canggih Oppo Reno 8 4G dan Oppo Reno 8 5G diluncurkan dan dipasarkan di Indonesia sebagai telepon pintar terbaru perusahaan Cina dalam seri Reno.
Oppo sering meramaikan pasar HP di kelasnya, dan kini kembali meramaikan keunggulannya di Indonesia melalui seri Reno 8.
Perusahaan asal Tiongkok tersebut, tidak tanggung-tanggung langsung merilis empat seri Reno 8 di Indonesia, yaitu Reno 8 4G, Reno 8 5G, Reno 8 Z 5G, dan Reno 8 Pro.
Nah, cianjurupdate.com kali ini telah merangkum dan akan membahas perbandingan spesifikasi dan harga dari Oppo Reno 8 (4G) dan Oppo Reno 8 5G. Harapannya, pada saat kita akan membelinya, kita tidak akan kebingungan dalam memilih, Oppo Reno 8 mana yang sesuai dengan keinginan dan budget kita dari kedua produk tersebut.
Perbandingan spesifikasi Oppo Reno 8 4G dan Oppo Reno 8 5G
Perbandingan spesifikasi | Oppo Reno8 4G | Oppo Reno8 5G |
Dimensi | 159,9 x 73,2 x 7,66mm | 160 x 73,4 x 7,67mm |
Bobot | 182 gram | 179 gram |
Layar | AMOLED6,43 inci Full HD+ (1.080 x 2.400 piksel)Refresh rate 90Hz, Touch sampling rate 180HzKecerahan maksimum 600nitsKerapatan 409ppi | AMOLED6,4 inci Full HD+ (1.080 x 2.400 piksel)Refresh rate 90Hz, Touch sampling rate 180HzKecerahan maksimum 800nitsKerapatan 409ppiKaca tangguh Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 (6nm) | Mediatek Dimensity 1300 (6nm) |
CPU | Octa-core (4×2,4GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (1×3,0GHz Cortex-A78 & 3×2,6GHz Cortex-A78 & 4×2,0GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 610 | Mali-G77 MC9 |
Memori | 256GB 8GM RAM (RAM Expansion 5GB) | 256GB 8GM RAM (RAM Expansion 5GB) |
Slot penyimpanan tambahan | Ya | Tidak ada |
Kamera belakang | Kamera utama 64MP (f/1.7)Kamera depth sensor 2MPKamera makro 2MP | Kamera utama 50MP (f/1.8) sensor IMX766Kamera ultra-wide 8MP (f/2.2) sensor IMX355Kamo makro 2MP (f/2.4) |
Kamera depan | 32MP (f/2.4) sensor Sony IMX709 | 32MP (f/2.4) sensor Sony IMX709 |
Fitur kamera | Kamera belakang: Foto, Video, malam, Pro, Pano, Potrait, Ekstra HD, Slo-Mo, Time-lapse, Microlens, Stiker, Pemindai teksKamera depan: Malam, Video, Foto, Potrait, Pano, Time-lapse, Stiker | Kamera belakang: Foto, Video, Potrait, Malam, Panorama, Pro, Stiker, Dual-view video, Macro, Makro, Pemindai teks, Time-lapse, Slo-mo, Extra HDKamera depan: Foto, Potrait, Malam, Panorma, Stiker, Video, Dual-view video, Time-lapse |
Baterai | 4.500 mAh fast charging SuperVOOC 33 watt | 4.500 mAh fast charging SuperVOOC 80 watt |
Teknologi lain | ColorOS 12.1 berbasis Android 12; Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; NFC; In-display fingerprint scanner; face unlock; kodek audio Bluetooth SBC, AAC, aptX HD, LDAC; audio-jack 3.5mm; Orbit light | ColorOS 12.1 berbasis Android 12; Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3; NFC; In-display fingerprint scanner; face unlock; kodek audio Bluetooth SBC, AAC, aptX HD, LDAC; audio-jack USB-Type-c (menyatu dengan port charger); 5G (n1, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78) |
![](/wp-content/uploads/2022/09/Oppo-Reno-8-1024x669.jpg)
Chipset dan memori Oppo Reno 8 4G vs Reno8 5G
Dilansir dari review bukalapak, Chipset yang diusung kedua HP tersebut juga berbeda. Oppo Reno 8 4G menggunakan chipset bikinan Qualcomm, yakni Snapdragon 680.
Sedangkan, Reno 8 5G menggunakan produk bikinan Mediatek, yakni Dimensity 1300.
Kedua perangkat menggunakan pilihan memori yang sama, yakni RAM 8 GB dan penyimpanan berkapasitas 256 GB. Ada pula fitur yang dapat memperluas RAM secara virtual hingga 5 GB dengan meminjam kapasitas penyimpanan internal.
Oppo Reno8 4G dilengkapi dengan slot penyimpanan tambahan. Sementara itu, Reno8 5G tidak dibekali slot tersebut.
Kamera Oppo Reno8 4G vs Oppo Reno8 5G
Kedua perangkat punya konfigurasi kamera belakang yang berbeda.